Albanischer Lek
...

ALL Wechselkurs

Albanischer Lek (ALL) Wechselkursetabelle

Die Albanischer Lek. (ALL) Wechselkurs Seite - letzte Änderung: Vor 1 Minute

Meistgesuchte USD EUR GBP CHF JPY CADAUDCNY
1 ALL → 0.0105 0.0097 0.0083 0.0093 1.5797 0.01420.01610.0756
Umgekehrt → 95.229 103.2965 120.8183 107.2157 0.633 70.181362.046513.2277


kaufen Albanischer Lek mit Geld auf unten ↓kaufen mit ALL ↓ (*)
Wechselkurse Wechselkurs 1 ALL Trend Heute Umgekehrt ~/ALL
Vereinigte Arabische Emirate ALL/AED 0.0386 -0.03% AED/ALL 25.9303
Armenischer Dram ALL/AMD 4.2240 -0.1% AMD/ALL 0.2367
Argentinischer Peso ALL/ARS 8.9494 -0.01% ARS/ALL 0.1117
Australischer Dollar ALL/AUD 0.0161 +0.64% AUD/ALL 62.0465
Barbados-Dollar ALL/BBD 0.0213 0% BBD/ALL 47.0174
Bangladeshi Taka ALL/BDT 1.1561 0% BDT/ALL 0.8650
Lew ALL/BGN 0.0189 +0.19% BGN/ALL 52.8023
Bahrain-Dinar ALL/BHD 0.0040 -0.03% BHD/ALL 252.6637
Burundi Franc ALL/BIF 30.1321 0% BIF/ALL 0.0332
Brunei-Dollar ALL/BND 0.0141 0% BND/ALL 70.9816
Boliviano ALL/BOB 0.0728 0% BOB/ALL 13.7378
Brasilianischer Real ALL/BRL 0.0528 +0.07% BRL/ALL 18.9288
Bahama-Dollar ALL/BSD 0.0105 0% BSD/ALL 94.9347
Bitcoin ALL/BTC 0.0000 +6.25% BTC/ALL 5,882,352.9412
Botswana Pula ALL/BWP 0.1440 +0.38% BWP/ALL 6.9422
Belize-Dollar ALL/BZD 0.0212 0% BZD/ALL 47.0964
Kanadische Dollar ALL/CAD 0.0142 +0.23% CAD/ALL 70.1813
Schweizer Franken ALL/CHF 0.0093 +0.01% CHF/ALL 107.2157
Chilenischer Peso ALL/CLP 10.0027 +0.44% CLP/ALL 0.1000
Chinesischer Yuan ALL/CNY 0.0756 -0.02% CNY/ALL 13.2277
Kolumbianischer Peso ALL/COP 40.8450 -0.01% COP/ALL 0.0245
Costa Rican Doppelpunkt ALL/CRC 5.3594 0% CRC/ALL 0.1866
Kubanischen Peso ALL/CUP 0.2528 0% CUP/ALL 3.9555
Tschechische Krone ALL/CZK 0.2445 +0.29% CZK/ALL 4.0901
Djiboutian Franc ALL/DJF 1.8758 0% DJF/ALL 0.5331
Dänische Krone ALL/DKK 0.0722 +0.21% DKK/ALL 13.8517
Dominikanischer Peso ALL/DOP 0.6231 0% DOP/ALL 1.6049
Algerische Dinar ALL/DZD 1.4135 +0.13% DZD/ALL 0.7075
Ägyptisches Pfund ALL/EGP 0.4945 -0.08% EGP/ALL 2.0223
Birr ALL/ETB 0.5982 0% ETB/ALL 1.6717
Euro ALL/EUR 0.0097 +0.2% EUR/ALL 103.2965
Fidschi-Dollar ALL/FJD 0.0238 -0.03% FJD/ALL 41.9844
Pfund ALL/GBP 0.0083 +0.3% GBP/ALL 120.8183
Georgische Lari ALL/GEL 0.0285 -0.07% GEL/ALL 35.1139
Ghana Cedi ALL/GHS 0.1367 +0.64% GHS/ALL 7.3155
Gambian Dalasi ALL/GMD 0.7133 -0.03% GMD/ALL 1.4020
Guinea Franc ALL/GNF 90.5401 0% GNF/ALL 0.0110
Guatemaltekischen Quetzal ALL/GTQ 0.0822 0% GTQ/ALL 12.1594
Hongkong-Dollar ALL/HKD 0.0821 +0.01% HKD/ALL 12.1744
Honduranische Lempira ALL/HNL 0.2601 0% HNL/ALL 3.8443
Kroatische Kuna ALL/HRK 0.0740 -0.03% HRK/ALL 13.5157
Haitianischen Gourde ALL/HTG 1.3966 0% HTG/ALL 0.7160
Forint ALL/HUF 3.8333 +0.45% HUF/ALL 0.2609
Indonesische Rupiah ALL/IDR 165.1388 -0.1% IDR/ALL 0.0061
Schekel ALL/ILS 0.0385 +0.44% ILS/ALL 25.9465
Indische Rupie ALL/INR 0.8719 +0.07% INR/ALL 1.1469
Irakische Dinar ALL/IQD 13.7989 0% IQD/ALL 0.0725
Iranischer Rial ALL/IRR 441.4097 -0.03% IRR/ALL 0.0023
Isländische Krone ALL/ISK 1.4415 +0.19% ISK/ALL 0.6937
Jamaika-Dollar ALL/JMD 1.6238 0% JMD/ALL 0.6158
Jordanischer Dinar ALL/JOD 0.0074 -0.03% JOD/ALL 134.3335
Yen ALL/JPY 1.5797 +0.82% JPY/ALL 0.6330
Kenia-Schilling ALL/KES 1.4019 -1.78% KES/ALL 0.7133
Kambodschanischen Riel ALL/KHR 42.6952 0% KHR/ALL 0.0234
Komoren-Franc ALL/KMF 4.7564 +0.17% KMF/ALL 0.2102
Südkoreanischer Won ALL/KRW 14.0595 +0.11% KRW/ALL 0.0711
Kuwait-Dinar ALL/KWD 0.0032 +0.03% KWD/ALL 309.6876
Tenge ALL/KZT 4.7341 +0.14% KZT/ALL 0.2112
Lao Kip ALL/LAK 220.2973 0% LAK/ALL 0.0045
Libanesisches Pfund ALL/LBP 943.2936 0% LBP/ALL 0.0011
Sri-Lanka-Rupie ALL/LKR 3.2092 -0.01% LKR/ALL 0.3116
Lesotho Loti ALL/LSL 0.1990 +0.93% LSL/ALL 5.0253
Litauischen Litas ALL/LTL 0.0320 -0.03% LTL/ALL 31.2359
Libyscher Dinar ALL/LYD 0.0508 0% LYD/ALL 19.6954
Marokkanischer Dirham ALL/MAD 0.1059 0% MAD/ALL 9.4470
Moldovan Leu ALL/MDL 0.1863 0% MDL/ALL 5.3680
Malagasy Ariary ALL/MGA 47.2458 0% MGA/ALL 0.0212
Denar ALL/MKD 0.5955 +0.19% MKD/ALL 1.6794
Burmesische Kyat ALL/MMK 22.1208 0% MMK/ALL 0.0452
Macau Pataca ALL/MOP 0.0848 0% MOP/ALL 11.7861
Ouguiya ALL/MRO 0.4179 -0.48% MRO/ALL 2.3927
Mauritius-Rupie ALL/MUR 0.4840 +0.23% MUR/ALL 2.0661
Maledivische Rufiyaa ALL/MVR 0.1618 -0.07% MVR/ALL 6.1817
Malawische Kwacha ALL/MWK 17.7322 0% MWK/ALL 0.0564
Mexikanischer Peso ALL/MXN 0.1777 +0.51% MXN/ALL 5.6277
Malaysischer Ringgit ALL/MYR 0.0497 +0.57% MYR/ALL 20.1202
Namibia Dollar ALL/NAD 0.1992 +1.03% NAD/ALL 5.0200
Nigerianische Naira ALL/NGN 15.9668 -2.86% NGN/ALL 0.0626
Nicaraguacordoba ALL/NIO 0.3877 0% NIO/ALL 2.5791
Norwegische Krone ALL/NOK 0.1122 +0.29% NOK/ALL 8.9095
Nepalesische Rupie ALL/NPR 1.3973 0% NPR/ALL 0.7157
Neuseeland-Dollar ALL/NZD 0.0174 +0.58% NZD/ALL 57.6028
Omanischen Rial ALL/OMR 0.0040 -0.03% OMR/ALL 247.3478
Panamaischen Balboa ALL/PAB 0.0105 +0.01% PAB/ALL 94.9347
Peruanischer Nuevo Sol ALL/PEN 0.0388 0% PEN/ALL 25.7501
Kina ALL/PGK 0.0397 0% PGK/ALL 25.1829
Philippinischer Peso ALL/PHP 0.5873 +0.42% PHP/ALL 1.7027
Pakistanische Rupie ALL/PKR 2.9458 0% PKR/ALL 0.3395
Zloty ALL/PLN 0.0419 +0.26% PLN/ALL 23.8843
Paraguay Guarani ALL/PYG 76.8211 0% PYG/ALL 0.0130
Qatari Riyal ALL/QAR 0.0382 -0.04% QAR/ALL 26.1561
Rumänischer Leu ALL/RON 0.0482 +0.22% RON/ALL 20.7670
Serbischer Dinar ALL/RSD 1.1349 +0.22% RSD/ALL 0.8812
Rubel ALL/RUB 0.9708 +0.55% RUB/ALL 1.0301
Rwandan Franc ALL/RWF 13.5525 0% RWF/ALL 0.0738
Saudi-Rial ALL/SAR 0.0394 -0.03% SAR/ALL 25.3910
Seychellen-Rupie ALL/SCR 0.1408 -0.82% SCR/ALL 7.0998
Sudanesische Pfund ALL/SDG 6.1536 -0.03% SDG/ALL 0.1625
Sonderziehungsrechte ALL/SDR 0.0079 -0.03% SDR/ALL 126.8093
Schwedische Krone ALL/SEK 0.1099 +0.36% SEK/ALL 9.0981
Singapur-Dollar ALL/SGD 0.0141 +0.2% SGD/ALL 70.9499
Somalischer Schilling ALL/SOS 6.0013 -0.03% SOS/ALL 0.1666
Sao Tome und Príncipe Dobra ALL/STD 0.2367 0% STD/ALL 4.2245
El Salvador Colon ALL/SVC 0.0922 0% SVC/ALL 10.8491
Syrische Pfund ALL/SYP 26.3733 -0.03% SYP/ALL 0.0379
Swazi Lilangeni ALL/SZL 0.1986 0% SZL/ALL 5.0351
Baht ALL/THB 0.3788 +0.24% THB/ALL 2.6398
Tunesischer Dinar ALL/TND 0.0326 -0.01% TND/ALL 30.6913
Türkische Lira ALL/TL 0.3396 +0.02% TL/ALL 2.9447
Trinidad und Tobago-Dollar ALL/TTD 0.0714 0% TTD/ALL 13.9979
Neuer Taiwan-Dollar ALL/TWD 0.3338 +0.3% TWD/ALL 2.9958
Tansania-Schilling ALL/TZS 26.7776 -0.31% TZS/ALL 0.0373
Ukrainische Griwna ALL/UAH 0.4108 0% UAH/ALL 2.4345
Uganda-Schilling ALL/UGX 40.9275 0% UGX/ALL 0.0244
Dollar ALL/USD 0.0105 -0.03% USD/ALL 95.2290
Uruguayischer Peso ALL/UYU 0.4046 0% UYU/ALL 2.4714
Usbekische Som ALL/UZS 132.2988 0% UZS/ALL 0.0076
Venezolanischen Bolivar ALL/VEF 0.0455 -0.03% VEF/ALL 21.9827
Vietnamesische Dong ALL/VND 259.8998 +0.07% VND/ALL 0.0038
Vanuatu Vatu ALL/VUV 1.2706 -0.16% VUV/ALL 0.7870
CFA-Franc ALL/XAF 6.3377 0% XAF/ALL 0.1578
Goldpreis ALL/XAU 0.0000 +0.21% XAU/ALL 205,338.8090
Silberpreis ALL/XAG 0.0004 +0.26% XAG/ALL 2,378.0647
Ostkaribischer Dollar ALL/XCD 0.0284 -0.03% XCD/ALL 35.2361
CFA-Franc BCEAO ALL/XOF 6.3377 0% XOF/ALL 0.1578
CFP-Franc ALL/XPF 1.1567 +0.06% XPF/ALL 0.8645

EUR » FX

EUR/USD

1.0847

EUR/GBP

0.8550

EUR/CHF

0.9634

EUR/JPY

163.1793

EUR/AUD

1.6648

EUR/CAD

1.4719

EUR/SGD

1.4559

EUR/CNY

7.8091

EUR/DKK

7.4573

EUR/NOK

11.5940

EUR/SEK

11.3536

EUR/RUB

100.2813

EUR/UAH

42.4305

EUR/BRL

5.4571

EUR/TL

35.0785

EUR/ZAR

20.5846

FX » EUR

USD/EUR

0.9219

GBP/EUR

1.1696

CHF/EUR

1.0379

JPY/EUR

0.0061

AUD/EUR

0.6007

CAD/EUR

0.6794

SGD/EUR

0.6869

CNY/EUR

0.1281

DKK/EUR

0.1341

NOK/EUR

0.0863

SEK/EUR

0.0881

RUB/EUR

0.0100

UAH/EUR

0.0236

BRL/EUR

0.1832

TL/EUR

0.0285

ZAR/EUR

0.0486


Währungsrechner

Umrechnung